Πώς θα εκκινούσαν οι ομάδες του Α' ομίλου εάν η κανονική σεζόν ολοκληρωνόταν τώρα.
Μία στροφή πριν το τέλος της κανονικής περιόδου ξεκαθάρισε το τοπίο σε ό,τι αφορά στις συμμετέχουσες ομάδες στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ του Α' ομίλου της Super League 2. Η ήττα της Νίκης Βόλου από τον Διαγόρα οριστικοποίησε την παρουσία της πρώτης στα πλέι άουτ, ενώ την 5άδα συμπλήρωσε ο Καμπανιακός έπειτα από την επικράτησή του απέναντι στον Εθνικό Ν. Κεραμιδίου.
Εάν το πρωτάθλημα ολοκληρωνόταν τώρα οι βαθμολογίες των πλέι οφ και πλέι άουτ θα είχαν ως εξής:
Α' ΟΜΙΛΟΣ
| ΠΛΕΪ ΟΦ | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ | |||||
| 1. | ΑΕΛ | 24 | 47 | ||||
| 2. | ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ | 17 | 33 | ||||
| 3. | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15 | 30 | ||||
| 4. | ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 13 | 26 | ||||
| 5. | ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ | 13 | 26 | ||||
| ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ | |||||||
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΒΑΘΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ | |||||
| 6. | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 10 | 20 | ||||
| 7. | ΠΑΟΚ Β | 9 | 17 | ||||
| 8. | ΔΙΑΓΟΡΑΣ | 8 | 15 | ||||
| 9. | ΚΑΒΑΛΑ | 6 | 11 | ||||
| 10. | ΕΘΝΙΚΟΣ Ν. ΚΕΡΑΜΙΔΙΟΥ | 4 | 8 | ||||




