Διαβάστε από το flnews.gr τα αποτελέσματα της 17ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Νέων Football League.
1ος όμιλος
Σάββατο 16 Μαρτίου
Εργοτέλης - Ηρακλής Ψαχνών 4-1
Φωκικός - Θρασύβουλος 2-1
Κόρινθος - Απόλλων Σμύρνης 1-2
Παναχαϊκή - Γλυφάδα 0-2
Παναιτωλικός - Βύζας Μεγάρων 3-1
Καλλιθέα - Παναιγιάλειος 3-0 α.α.
Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1.Παναιτωλικός | 46 | 54-5 |
| 2.Εργοτέλης | 39 | 40-17 |
| 3.Γλυφάδα | 35 | 27-15 |
| 4.Απόλλων Σμύρνης | 30 | 26-17 |
| 5.Φωκικός | 29 | 28-27 |
| 6.Καλλιθέα | 26 | 36-24 |
| 7.Θρασύβουλος | 20 | 30-33 |
| 8.Ηρακλής Ψαχνών | 19 | 21-35 |
| 9.Κόρινθος | 17 | 30-39 |
| 10.Παναχαϊκή | 16 | 22-28 |
| 11.Βύζας Μεγάρων | 13 | 18-36 |
| 12.Παναιγιάλειος | 0 | 0-57 |
* Ο Παναιγιάλειος και η Κόρινθος αποχώρησαν από το πρωτάθλημα.
2ος όμιλος
Σάββατο 16 Μαρτίου
Ηρακλής - Πιερικός 3-2
Αν. Γιαννιτσών - Πανσερραϊκός 0-4
Εθνικός Γαζώρου - ΑΕΛ 2-0
Καβάλα - Ολυμπιακός Βόλου 2-2
Κυριακή 17 Μαρτίου
Δόξα Δράμας - Αν. Επανομής 4-0
Νίκη Βόλου - ΑΕΛΚ 1-2
| ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΤΕΡΜΑΤΑ |
| 1.Πανσερραϊκός | 44 | 39-10 |
| 2.ΑΕΛ Καλλονής | 32 | 31-22 |
| 3.Εθνικός Γαζώρου | 31 | 32-14 |
| 4.ΑΕΛ | 30 | 21-13 |
| 5.Ολυμπιακός Βόλου | 28 | 28-23 |
| 6.Καβάλα | 28 | 36-18 |
| 7.Ηρακλής | 27 | 30-25 |
| 8.Δόξα Δράμας | 21 | 20-26 |
| 9.Πιερικός | 15 | 21-37 |
| 10.Αν. Γιαννιτσών | 12 | 12-40 |
| 11.Αν. Επανομής | 12 | 16-35 |
| 12.Νίκη Βόλου | 7 | 15-38 |




